此资产位于温州经济技术开发区滨海二十四路397号(仓储区),通过公开招租的方式,经金海公司审批并按相关程序进行,现将租赁结果公示如下:(租金及代保管费先付后用,半年一付,具体租赁资产数量、价格见明细表):
资产租赁明细表 | ||||||
一、交易大楼西区铺面 | ||||||
铺面 | 面积 | 租赁底价 | 成交价 | 租赁期限 | 认租单位及个人 | 备注 |
A325 | 74.2 | 38 | 38 | 2023.7.1-2024.12.31 | 温州市永源兴化工有限公司 | 正式 |
二、仓储区甲类仓库 | ||||||
库位号 | 面积 | 租赁底价 | 成交价 | 租赁期限 | 认租单位及个人 | 备注 |
甲一1A5 | 45 | 90 | 180 | 2023.7.1-2023.9.30 | 乐清市金钦制漆有限公司 | 临时3个月 |
甲七1B1 | 98.61 | 90 | 117 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州国榜高分子科技有限公司 | 临时 |
甲八1B3 | 37.1 | 90 | 90 | 2023.7.1-2024.12.31 | 温州市永源兴化工有限公司 | 正式 |
甲八1B3 | 37.1 | 90 | 103.5 | 2023.7.1-2024.12.31 | 温州市永源兴化工有限公司 | 正式 |
甲八1B3 | 8.57 | 90 | 117 | 2023.7.1-2024.12.31 | 温州市永源兴化工有限公司 | 正式 |
三、仓储区乙类仓库 | ||||||
库位号 | 面积 | 租赁底价 | 成交价 | 租赁期限 | 认租单位及个人 | 备注 |
乙四2A7 | 100 | 56 | 67.2 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州瑞通化工有限公司 | 临时 |
乙六1A12 | 10.84 | 70 | 105 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市金正化工原料有限公司 | 临时 |
乙六2A3 | 103.43 | 56 | 84 | 2023.7.1-2023.12.31 | 上海万创危险品物流有限公司 | 临时 |
乙六2A4 | 112.72 | 56 | 84 | 2023.7.1-2023.12.31 | 上海万创危险品物流有限公司 | 临时 |
乙六3B5 | 36.15 | 54 | 54 | 2023.7.1-2024.12.31 | 温州盛唐化工经贸有限公司 | 正式 |
四、仓储区丙类仓库 | ||||||
库位号 | 面积 | 租赁底价 | 成交价 | 租赁期限 | 认租单位及个人 | 备注 |
丙一2A1 | 88.45 | 22 | 24.2 | 2023.7.1-2023.12.31 | 瑞安市瑞祥电镀材料有限公司 | 临时 |
丙二1A3 | 101.9 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 瑞安市鑫权化工有限公司 | 临时 |
丙二1A6 | 105.7 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 瑞安市鑫权化工有限公司 | 临时 |
丙二1A9 | 45.38 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州国榜高分子科技有限公司 | 临时 |
丙二2A1 | 1017.06 | 22 | 24.2 | 2023.7.1-2023.12.31 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 临时 |
丙二3A1 | 1017.06 | 20 | 22 | 2023.7.1-2023.12.31 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 临时 |
丙二3B1 | 73.01 | 20 | 22 | 2023.7.1-2023.12.31 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 临时 |
丙二3B2 | 208.93 | 20 | 22 | 2023.7.1-2023.12.31 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 临时 |
丙二3B3 | 488.29 | 20 | 22 | 2023.7.1-2023.12.31 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 临时 |
丙二3B4 | 99.83 | 20 | 22 | 2023.7.1-2023.12.31 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 临时 |
丙四2A1(空桶) | 202.47 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市中亨化工材料有限公司 | 临时 |
丙四2A2(空桶) | 106.32 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市中亨化工材料有限公司 | 临时 |
丙四2A3(空桶) | 48.16 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市天鹏化工有限公司 | 临时 |
丙四2A4(空桶) | 47.28 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市天鹏化工有限公司 | 临时 |
丙四2A5(空桶) | 51.27 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市中亨化工材料有限公司 | 临时 |
丙四2A6(空桶) | 100.67 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市易泰化工有限公司 | 临时 |
丙四2A7(空桶) | 50 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市佳达化工有限公司 | 临时 |
丙四2A8(空桶) | 97.17 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市佳达化工有限公司 | 临时 |
丙四2A9(空桶) | 200 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市中亨化工材料有限公司 | 临时 |
丙四2A10(空桶) | 100 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市力峰贸易有限公司 | 临时 |
丙四2A11(空桶) | 69.34 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市星宇化工有限公司 | 临时 |
丙四2B6 | 20.21 | 22 | 22 | 2023.7.1-2024.12.31 | 温州新之泰化工有限公司 | 正式 |
丙四2C6 | 134.52 | 22 | 24.2 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市金正化工原料有限公司 | 临时 |
丙五3B4(空桶) | 122.66 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市伟兴化工染料有限公司 | 临时 |
丙五3B7(空桶) | 63.77 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市潮成化工有限公司 | 临时 |
丙六1A1 | 57.82 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市隆之化工科技有限公司 | 临时 |
丙六1A2 | 196.93 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市恒顺化工有限公司 | 临时 |
丙六1A3 | 75.05 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市隆之化工科技有限公司 | 临时 |
丙六1A4 | 40 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市隆之化工科技有限公司 | 临时 |
丙六1B1 | 99.14 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州名铜新材料有限公司 | 临时 |
丙六1B2 | 98.13 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市顺泰化工有限公司 | 临时 |
丙六1B3 | 75.47 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州高祥新材料科技有限公司 | 临时 |
丙六1B4 | 97.28 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州高祥新材料科技有限公司 | 临时 |
丙七1A1 | 370.02 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市谦成化工有限公司 | 临时 |
丙七1B1 | 370.02 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市谦成化工有限公司 | 临时 |
乙七1B1-1 | 70 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州三凌化工有限公司 | 临时 |
乙七1B1-2 | 6 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州三凌化工有限公司 | 临时 |
乙七1B1-3 | 2 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州三凌化工有限公司 | 临时 |
乙七1B1-4 | 10 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州三凌化工有限公司 | 临时 |
乙七1B1-5 | 8.52 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州三凌化工有限公司 | 临时 |
乙七1B2 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州三凌化工有限公司 | 临时 |
乙七1B3 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州三凌化工有限公司 | 临时 |
乙七1B4 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州三凌化工有限公司 | 临时 |
乙七1C1 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州正坤化工有限公司 | 临时 |
乙七1C2 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州正坤化工有限公司 | 临时 |
乙七1C3 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州正坤化工有限公司 | 临时 |
乙七1C4 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州正坤化工有限公司 | 临时 |
乙十一3B1 | 521.76 | 20 | 22 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州首想国际贸易有限公司 | 临时 |
倒班宿舍一楼6#仓库 | 31 | 25 | 25 | 2023.7.1-2023.12.31 | 温州市金山化学试剂仪器公司 | 临时 |
公示期为五个工作日(2023年6月25日至2023年6月29日),从公示之日起计算。在公示期内,可通过来电、来函、来访的形式,向温州市金海化学品市场有限公司办公室(监督电话:85850855,联系人:蒋先生)反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的加盖公章,以个人名义反映问题的须署实名。
温州市金海化学品市场有限公司
2023年6月25日