

为提升国有资产运营效益和效率,根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规及《温州市金海化学品市场有限公司专业市场租赁管理办法》,温州市金海化学品市场有限公司定于2025年12月19日10时整(延时除外)将租赁资产进行公开租赁,现就有关租赁事项公告如下:
一、标的情况
本轮出租资产位于温州市龙湾区滨海二十四路397号和滨海二十五路422号。
| 一、交易大楼西区铺面 | |||||
| 标的物序号 | 铺面 | 面积 | 租赁底价 | 竞租保证金 | 备注 |
| 1 | A127 | 114 | 50 | 1 | |
| 2 | A128 | 114 | 50 | 1 | |
| 3 | A202 | 127.8 | 41 | 1 | |
| 4 | A204 | 120.7 | 41 | 1 | |
| 5 | A205 | 110.4 | 41 | 1 | |
| 6 | A206 | 110 | 44 | 1 | |
| 7 | A209 | 108.5 | 44 | 1 | |
| 8 | A210 | 105.9 | 44 | 1 | |
| 9 | A222 | 71.6 | 44 | 1 | |
| 10 | A226 | 78.1 | 41 | 1 | |
| 11 | A231 | 82.8 | 44 | 1 | |
| 12 | A302 | 127.8 | 38 | 1 | |
| 13 | A303 | 125.4 | 38 | 1 | |
| 14 | A304 | 120.7 | 38 | 1 | |
| 15 | A307 | 120 | 40 | 1 | |
| 16 | A308 | 111.1 | 40 | 1 | |
| 17 | A309 | 108.5 | 40 | 1 | |
| 18 | A310 | 105.9 | 40 | 1 | |
| 19 | A316 | 137.1 | 38 | 1 | |
| 20 | A317 | 131.9 | 40 | 1 | |
| 21 | A318 | 132.3 | 40 | 1 | |
| 22 | A319 | 67.1 | 40 | 1 | |
| 23 | A323 | 71.4 | 40 | 1 | |
| 24 | A329 | 80.2 | 40 | 1 | |
| 25 | A402 | 127.8 | 35 | 1 | |
| 26 | A403 | 125.4 | 35 | 1 | |
| 27 | A404 | 120.7 | 35 | 1 | |
| 28 | A405 | 110.4 | 35 | 1 | |
| 29 | A406 | 110 | 37 | 1 | |
| 30 | A407 | 120 | 37 | 1 | |
| 31 | A409 | 108.5 | 37 | 1 | |
| 32 | A410 | 105.9 | 37 | 1 | |
| 33 | A411 | 103.1 | 37 | 1 | |
| 34 | A412 | 100.4 | 37 | 1 | |
| 35 | A415 | 85.2 | 37 | 1 | |
| 36 | A416 | 137.1 | 35 | 1 | |
| 37 | A417 | 131.9 | 37 | 1 | |
| 38 | A418 | 132.3 | 37 | 1 | |
| 39 | A420 | 66.4 | 37 | 1 | |
| 40 | A423 | 71.4 | 37 | 1 | |
| 41 | A425 | 65.9 | 37 | 1 | |
| 42 | A430 | 80.2 | 37 | 1 | |
| 43 | A431 | 80.2 | 37 | 1 | |
| 44 | A503 | 92.3 | 34 | 1 | |
| 45 | A505 | 86.9 | 34 | 1 | |
| 46 | A510 | 137.1 | 32 | 1 | |
| 47 | A511 | 131.9 | 34 | 1 | |
| 48 | A512 | 132.3 | 34 | 1 | |
| 49 | A514 | 66.4 | 34 | 1 | |
| 50 | A601-5 | 69.99 | 31 | 1 | |
| 51 | A602-2 | 60.88 | 33 | 1 | |
| 52 | A603 | 86.9 | 33 | 1 | |
| 53 | A604 | 84.3 | 33 | 1 | |
| 54 | A606 | 85.2 | 33 | 1 | |
| 55 | A610 | 132.3 | 33 | 1 | |
| 56 | A615 | 65.7 | 33 | 1 | |
| 57 | A701-2 | 54.7 | 32 | 1 | |
| 58 | A710-2 | 71.82 | 30 | 1 | |
| 59 | A802 | 111.6 | 32 | 1 | |
| 60 | A803 | 108.8 | 32 | 1 | |
| 61 | A805 | 103.5 | 32 | 1 | |
| 62 | A811-1 | 44 | 32 | 1 | |
| 63 | A812 | 132.3 | 32 | 1 | |
| 64 | A816 | 68.8 | 32 | 1 | |
| 二、商务大楼办公房 | |||||
| 标的物序号 | 商务办公用房 | 面积 | 租赁底价 | 竞租保证金 | 备注 |
| 65 | C101 | 167.5 | 60 | 5 | |
| 66 | C106 | 112.1 | 33 | 1 | |
| 67 | C201 | 158.7 | 33 | 1 | |
| 68 | C202 | 149.2 | 33 | 1 | |
| 69 | C301 | 156.6 | 33 | 1 | |
| 70 | C306 | 111.5 | 33 | 1 | |
| 71 | C405 | 102.9 | 33 | 1 | |
| 72 | C501 | 148.1 | 32 | 1 | |
| 73 | C502 | 140.8 | 32 | 1 | |
| 74 | C504 | 97.5 | 32 | 1 | |
| 75 | C602 | 140.8 | 32 | 1 | |
| 76 | C60501 | 116.4 | 32 | 1 | |
| 77 | C803 | 125.6 | 32 | 1 | |
| 78 | C806 | 97.1 | 32 | 1 | |
| 三、仓储区甲类仓库 | |||||
| 标的物序号 | 库位号 | 面积 | 租赁底价 | 竞租保证金 | 备注 |
| 79 | 甲十二1A6 | 30 | 120 | 1 | |
| 80 | 甲十二1A5 | 7.91 | 120 | 1 | |
| 81 | 甲十二1A4 | 2 | 120 | 1 | |
| 82 | 甲十二1A2 | 2 | 120 | 1 | |
| 83 | 甲十二1A1 | 15.92 | 120 | 1 | |
| 84 | 甲十二1B | 59.83 | 120 | 1 | |
| 85 | 甲十一1B | 29.8 | 120 | 1 | |
| 86 | 甲十1D2 | 3.7 | 90 | 1 | |
| 87 | 甲八1C7 | 50 | 90 | 1 | |
| 88 | 甲八1C6 | 13.07 | 90 | 1 | |
| 89 | 甲八1C5 | 12.23 | 90 | 1 | |
| 90 | 甲八1C4 | 11.99 | 90 | 1 | |
| 91 | 甲八1C3 | 10.03 | 90 | 1 | |
| 92 | 甲八1C2 | 50.22 | 90 | 1 | |
| 93 | 甲八1C1 | 100.23 | 90 | 5 | |
| 94 | 甲八1B2 | 117.33 | 90 | 5 | |
| 95 | 甲八1B1 | 44.1 | 90 | 1 | |
| 96 | 甲七1B5 | 68.55 | 90 | 1 | |
| 97 | 甲七1B4 | 30 | 90 | 1 | |
| 98 | 甲六1B5 | 46.5 | 90 | 1 | |
| 99 | 甲六1B4 | 53.31 | 90 | 1 | |
| 100 | 甲六1B2 | 28.48 | 90 | 1 | |
| 101 | 甲六1A3 | 29.39 | 90 | 1 | |
| 102 | 甲六1A2 | 123.2 | 90 | 5 | |
| 103 | 甲六1A1 | 93.96 | 90 | 5 | |
| 104 | 甲五1B5 | 98.47 | 90 | 5 | |
| 105 | 甲五1A8 | 15 | 90 | 1 | |
| 106 | 甲五1A7 | 74.94 | 90 | 1 | |
| 107 | 甲五1A6 | 66.52 | 90 | 1 | |
| 108 | 甲五1A5 | 58.56 | 90 | 1 | |
| 109 | 甲四1B3 | 60 | 90 | 1 | |
| 110 | 甲四1B2 | 112.34 | 90 | 5 | |
| 111 | 甲四1B1 | 71.9 | 90 | 1 | |
| 112 | 甲三1B1 | 14.13 | 90 | 1 | |
| 113 | 甲三1A4 | 58.96 | 90 | 1 | |
| 114 | 甲三1A2 | 10.68 | 90 | 1 | |
| 115 | 甲二1C6 | 14.83 | 90 | 1 | |
| 116 | 甲二1C1 | 25.17 | 90 | 1 | |
| 117 | 甲一1C1 | 99.05 | 90 | 5 | |
| 118 | 甲一1A5 | 45 | 90 | 1 | |
| 119 | 甲一1A4 | 100.04 | 90 | 5 | |
| 120 | 甲一1A3 | 55.04 | 90 | 1 | |
| 四、仓储区乙类仓库 | |||||
| 标的物序号 | 库位号 | 面积 | 租赁底价 | 竞租保证金 | 备注 |
| 121 | 乙四1A1 | 20 | 70 | 1 | |
| 122 | 乙四1A2 | 61.23 | 70 | 1 | |
| 123 | 乙四1A3 | 159.25 | 70 | 5 | |
| 124 | 乙四1A4 | 43.11 | 70 | 1 | |
| 125 | 乙四1A5 | 60.9 | 70 | 1 | |
| 126 | 乙四1A6 | 30 | 70 | 1 | |
| 127 | 乙四1A7 | 31.65 | 70 | 1 | |
| 128 | 乙四1A8 | 25.08 | 70 | 1 | |
| 129 | 乙四1A9 | 48.31 | 70 | 1 | |
| 130 | 乙四2A1 | 17.59 | 56 | 1 | |
| 131 | 乙四2A2 | 17.62 | 56 | 1 | |
| 132 | 乙四2A3 | 8 | 56 | 1 | |
| 133 | 乙四2A4 | 9.1 | 56 | 1 | |
| 134 | 乙四2A5 | 8.84 | 56 | 1 | |
| 135 | 乙四2A6 | 7.4 | 56 | 1 | |
| 136 | 乙四2A7 | 100 | 56 | 1 | |
| 137 | 乙四2A8 | 101.67 | 56 | 1 | |
| 138 | 乙四2A9 | 341.42 | 56 | 5 | |
| 139 | 乙四2A14 | 50.76 | 56 | 1 | |
| 140 | 乙四2A15 | 9.59 | 56 | 1 | |
| 141 | 乙四2A16 | 75.48 | 56 | 1 | |
| 142 | 乙四2B1 | 207.52 | 56 | 5 | |
| 143 | 乙四2B5 | 61.92 | 56 | 1 | |
| 144 | 乙四2B10 | 5 | 56 | 1 | |
| 145 | 乙四2B13 | 10 | 56 | 1 | |
| 146 | 乙四2B15 | 6.21 | 56 | 1 | |
| 147 | 乙四3A1 | 17.39 | 54 | 1 | |
| 148 | 乙四3A2 | 60.59 | 54 | 1 | |
| 149 | 乙四3A6 | 147.6 | 54 | 1 | |
| 150 | 乙四3A8 | 46.03 | 54 | 1 | |
| 151 | 乙四3A9 | 150.08 | 54 | 1 | |
| 152 | 乙四3A10 | 180.42 | 54 | 5 | |
| 153 | 乙四3A11 | 145.38 | 54 | 1 | |
| 154 | 乙四3B1 | 57.12 | 54 | 1 | |
| 155 | 乙四3B2 | 52.03 | 54 | 1 | |
| 156 | 乙四3B3 | 51.24 | 54 | 1 | |
| 157 | 乙四3B4 | 79.47 | 54 | 1 | |
| 158 | 乙四3B10 | 135.84 | 54 | 1 | |
| 159 | 乙四3B11 | 50 | 54 | 1 | |
| 160 | 乙四3B12 | 20 | 54 | 1 | |
| 161 | 乙四3B13 | 100 | 54 | 1 | |
| 162 | 乙四3B14 | 69.53 | 54 | 1 | |
| 163 | 乙四3B15 | 56.16 | 54 | 1 | |
| 164 | 乙四3B16 | 76.14 | 54 | 1 | |
| 165 | 乙五1A2-2 | 43.77 | 70 | 1 | |
| 166 | 乙五1B5 | 41.73 | 70 | 1 | |
| 167 | 乙五1C3 | 120.68 | 70 | 5 | |
| 168 | 乙五2A3 | 175.04 | 56 | 5 | |
| 169 | 乙五2A4-3 | 11.79 | 56 | 1 | |
| 170 | 乙五3A1 | 747.55 | 54 | 5 | |
| 171 | 乙五3B1-1 | 90 | 54 | 1 | |
| 172 | 乙五3B1-2 | 2 | 54 | 1 | |
| 173 | 乙五3B1-3 | 8 | 54 | 1 | |
| 174 | 乙五3B2-1 | 70 | 54 | 1 | |
| 175 | 乙五3B2-2 | 30 | 54 | 1 | |
| 176 | 乙五3B3 | 100 | 54 | 1 | |
| 177 | 乙五3B4 | 126.55 | 54 | 1 | |
| 178 | 乙五3B5 | 60 | 54 | 1 | |
| 179 | 乙五3B6 | 19.61 | 54 | 1 | |
| 180 | 乙五3B7 | 241.36 | 54 | 5 | |
| 181 | 乙六1A12 | 10.84 | 70 | 1 | |
| 182 | 乙六1B1 | 200 | 70 | 5 | |
| 183 | 乙六2A1 | 34.1 | 56 | 1 | |
| 184 | 乙六2A2 | 9.05 | 56 | 1 | |
| 185 | 乙六2A3 | 103.43 | 56 | 1 | |
| 186 | 乙六2A4 | 112.72 | 56 | 1 | |
| 187 | 乙六2A5 | 30 | 56 | 1 | |
| 188 | 乙六2A6 | 36.89 | 56 | 1 | |
| 189 | 乙六2A7 | 8.7 | 56 | 1 | |
| 190 | 乙六2A8 | 14.76 | 56 | 1 | |
| 191 | 乙六2A9 | 5 | 56 | 1 | |
| 192 | 乙六2A10 | 150.09 | 56 | 5 | |
| 193 | 乙六2A11 | 25.68 | 56 | 1 | |
| 194 | 乙六2A12 | 25.68 | 56 | 1 | |
| 195 | 乙六2A13 | 10 | 56 | 1 | |
| 196 | 乙六2A14 | 5 | 56 | 1 | |
| 197 | 乙六2A15 | 5 | 56 | 1 | |
| 198 | 乙六2A16 | 23.1 | 56 | 1 | |
| 199 | 乙六2A17 | 5.86 | 56 | 1 | |
| 200 | 乙六2A18 | 145.54 | 56 | 1 | |
| 201 | 乙六2B1 | 46.9 | 56 | 1 | |
| 202 | 乙六2B2 | 53.69 | 56 | 1 | |
| 203 | 乙六2B3 | 52.02 | 56 | 1 | |
| 204 | 乙六2B5 | 63.5 | 56 | 1 | |
| 205 | 乙六2B7 | 17.94 | 56 | 1 | |
| 206 | 乙六2B10 | 9.12 | 56 | 1 | |
| 207 | 乙六2B13 | 118.13 | 56 | 1 | |
| 208 | 乙六2B15 | 185.82 | 56 | 5 | |
| 209 | 乙六2B16 | 47.15 | 56 | 1 | |
| 210 | 乙六3A1 | 47.69 | 54 | 1 | |
| 211 | 乙六3A3 | 16.11 | 54 | 1 | |
| 212 | 乙六3A5-2 | 87.29 | 54 | 1 | |
| 213 | 乙六3A7 | 40.43 | 54 | 1 | |
| 214 | 乙六3A9 | 48.89 | 54 | 1 | |
| 215 | 乙六3A10 | 50 | 54 | 1 | |
| 216 | 乙六3A11 | 91.69 | 54 | 1 | |
| 217 | 乙六3B1 | 110.92 | 54 | 1 | |
| 218 | 乙六3B2 | 111.91 | 54 | 1 | |
| 219 | 乙六3B3 | 113.02 | 54 | 1 | |
| 220 | 乙六3B9 | 41.21 | 54 | 1 | |
| 221 | 乙六3B10 | 55.99 | 54 | 1 | |
| 222 | 乙六3B11 | 39.85 | 54 | 1 | |
| 五、仓储区丙类仓库 | |||||
| 标的物序号 | 库位号 | 面积 | 租赁底价 | 竞租保证金 | 备注 |
| 223 | 丙一2A1 | 88.45 | 22 | 1 | |
| 224 | 丙一2A4 | 100 | 22 | 1 | |
| 225 | 丙一2A8 | 41.03 | 22 | 1 | |
| 226 | 丙一2B1 | 60.5 | 22 | 1 | |
| 227 | 丙一2B2 | 45.21 | 22 | 1 | |
| 228 | 丙一2B3 | 148 | 22 | 1 | |
| 229 | 丙一2B4 | 57.45 | 22 | 1 | |
| 230 | 丙一2B5 | 200 | 22 | 1 | |
| 231 | 丙一2B6 | 110.55 | 22 | 1 | |
| 232 | 丙一2B7 | 248.71 | 22 | 1 | |
| 233 | 丙一2B8 | 34.91 | 22 | 1 | |
| 234 | 丙一2B9 | 34.91 | 22 | 1 | |
| 235 | 丙一2B10 | 86.42 | 22 | 1 | |
| 236 | 丙一3A1 | 800.68 | 20 | 5 | |
| 237 | 丙一3A2 | 70 | 20 | 1 | |
| 238 | 丙二1A3 | 101.9 | 33 | 1 | |
| 239 | 丙二1A6 | 105.7 | 33 | 1 | |
| 240 | 丙二1A9 | 45.38 | 33 | 1 | |
| 241 | 丙二3A1 | 1017.06 | 20 | 5 | |
| 242 | 丙二3B1 | 73.01 | 20 | 1 | |
| 243 | 丙二3B2 | 208.93 | 20 | 1 | |
| 244 | 丙二3B3 | 488.29 | 20 | 5 | |
| 245 | 丙二3B4 | 99.83 | 20 | 1 | |
| 246 | 丙三1B4 | 75.03 | 33 | 1 | |
| 247 | 丙三1B11 | 48.66 | 33 | 1 | |
| 248 | 丙三2A1 | 930.92 | 22 | 5 | |
| 249 | 丙三2B1 | 1228.22 | 22 | 5 | |
| 250 | 丙三2C1 | 1149.19 | 22 | 5 | |
| 251 | 丙四2A1(空桶) | 202.47 | 5 | 1 | |
| 252 | 丙四2A2(空桶) | 106.32 | 5 | 1 | |
| 253 | 丙四2A3(空桶) | 48.16 | 5 | 1 | |
| 254 | 丙四2A4(空桶) | 47.28 | 5 | 1 | |
| 255 | 丙四2A5(空桶) | 51.27 | 5 | 1 | |
| 256 | 丙四2A6(空桶) | 100.67 | 5 | 1 | |
| 257 | 丙四2A7(空桶) | 50 | 5 | 1 | |
| 258 | 丙四2A8(空桶) | 97.17 | 5 | 1 | |
| 259 | 丙四2A9(空桶) | 200 | 5 | 1 | |
| 260 | 丙四2A10(空桶) | 100 | 5 | 1 | |
| 261 | 丙四2A11(空桶) | 69.34 | 5 | 1 | |
| 262 | 丙四2B3 | 218.84 | 22 | 1 | |
| 263 | 丙四2B5 | 15.12 | 22 | 1 | |
| 264 | 丙四2B8 | 58.02 | 22 | 1 | |
| 265 | 丙四2B11 | 147.4 | 22 | 1 | |
| 266 | 丙四2B12 | 173.88 | 22 | 1 | |
| 267 | 丙四2B14 | 173.7 | 22 | 1 | |
| 268 | 丙四2C1 | 206.79 | 22 | 1 | |
| 269 | 丙四2C3 | 219.65 | 22 | 1 | |
| 270 | 丙四2C6 | 134.52 | 22 | 1 | |
| 271 | 丙四2C8 | 104.88 | 22 | 1 | |
| 272 | 丙四2C11 | 50 | 22 | 1 | |
| 273 | 丙四3B1 | 1391.19 | 20 | 5 | |
| 274 | 丙四3C1 | 100 | 20 | 1 | |
| 275 | 丙四3C2 | 139.96 | 20 | 1 | |
| 276 | 丙四3C3 | 666.76 | 20 | 5 | |
| 277 | 丙四3C4 | 407.36 | 20 | 1 | |
| 278 | 丙五2A1 | 56.59 | 22 | 1 | |
| 279 | 丙五2B3 | 125.75 | 22 | 1 | |
| 280 | 丙五2B4 | 122.26 | 22 | 1 | |
| 281 | 丙五2B5 | 15 | 22 | 1 | |
| 282 | 丙五2B6 | 76.52 | 22 | 1 | |
| 283 | 丙五2C2 | 148.84 | 22 | 1 | |
| 284 | 丙五3A1 | 486.61 | 20 | 5 | |
| 285 | 丙五3B2 | 63.77 | 20 | 1 | |
| 286 | 丙五3B3 | 127.55 | 20 | 1 | |
| 287 | 丙五3B4 | 122.66 | 20 | 1 | |
| 288 | 丙五3B6(空桶) | 74.01 | 20 | 1 | |
| 289 | 丙五3B7(空桶) | 63.77 | 10 | 1 | |
| 290 | 丙五3C1 | 486.61 | 20 | 5 | |
| 291 | 丙六1A1 | 57.82 | 33 | 1 | |
| 292 | 丙六1A2 | 196.93 | 33 | 1 | |
| 293 | 丙六1A3 | 75.05 | 33 | 1 | |
| 294 | 丙六1A4 | 40 | 33 | 1 | |
| 295 | 丙六1B1 | 99.14 | 33 | 1 | |
| 296 | 丙六1B2 | 98.13 | 33 | 1 | |
| 297 | 丙六1B3 | 75.47 | 33 | 1 | |
| 298 | 丙六1B4 | 97.28 | 33 | 1 | |
| 299 | 丙七1A1 | 370.02 | 33 | 5 | |
| 300 | 丙七1B1 | 370.02 | 33 | 5 | |
| 301 | 丙八3B2 | 547.51 | 20 | 5 | |
| 302 | 乙七1B1-1 | 70 | 33 | 1 | |
| 303 | 乙七1B1-2 | 6 | 33 | 1 | |
| 304 | 乙七1B1-3 | 2 | 33 | 1 | |
| 305 | 乙七1B1-4 | 10 | 33 | 1 | |
| 306 | 乙七1B1-5 | 8.52 | 33 | 1 | |
| 307 | 乙七1B2 | 93.21 | 33 | 1 | |
| 308 | 乙七1B3 | 93.21 | 33 | 1 | |
| 309 | 乙七1B4 | 96.52 | 33 | 1 | |
| 310 | 乙七1C1 | 96.52 | 33 | 1 | |
| 311 | 乙七1C2 | 93.21 | 33 | 1 | |
| 312 | 乙七1C3 | 93.21 | 33 | 1 | |
| 313 | 乙七1C4 | 96.52 | 33 | 1 | |
| 314 | 乙七3A1 | 569.49 | 20 | 5 | |
| 315 | 乙九1A2 | 192.17 | 33 | 1 | |
| 316 | 乙九2B1 | 266.26 | 22 | 1 | |
| 317 | 乙九2C1 | 486.63 | 22 | 5 | |
| 318 | 乙九3A1 | 143.33 | 20 | 1 | |
| 319 | 乙九3A2 | 243.32 | 20 | 1 | |
| 320 | 乙九3A3 | 100 | 20 | 1 | |
| 321 | 乙九3B1 | 200 | 20 | 1 | |
| 322 | 乙九3B2 | 89.68 | 20 | 1 | |
| 323 | 乙九3B3 | 125.97 | 20 | 1 | |
| 324 | 乙九3B4 | 42.29 | 20 | 1 | |
| 325 | 乙九3B5 | 63.81 | 20 | 1 | |
| 326 | 乙九3C1 | 243.32 | 20 | 1 | |
| 327 | 乙九3C2 | 243.32 | 20 | 1 | |
| 328 | 乙十2B1 | 521.76 | 22 | 5 | |
| 329 | 乙十3A1 | 486.64 | 20 | 5 | |
| 330 | 乙十3B1 | 521.76 | 20 | 5 | |
| 331 | 乙十3C1 | 486.64 | 20 | 5 | |
| 332 | 乙十一2A1 | 486.64 | 22 | 5 | |
| 333 | 乙十一2B1 | 521.76 | 22 | 5 | |
| 334 | 乙十一2C2 | 60 | 22 | 1 | |
| 335 | 乙十一2C3 | 42.47 | 22 | 1 | |
| 336 | 乙十一2C4 | 41.31 | 22 | 1 | |
| 337 | 乙十一2C6 | 52.66 | 22 | 1 | |
| 338 | 乙十一2C8 | 28.38 | 22 | 1 | |
| 339 | 乙十一2C9 | 28.38 | 22 | 1 | |
| 340 | 乙十一3A1 | 486.64 | 20 | 5 | |
| 341 | 乙十一3B1 | 521.76 | 20 | 5 | |
| 342 | 乙十一3C1 | 486.63 | 20 | 5 | |
| 343 | 倒班宿舍一楼6#仓库 | 31 | 14 | 1 | |
| 344 | 剧毒1A1 | 399.32 | 33 | 5 | |
| 345 | 剧毒1A2 | 381.82 | 33 | 5 | |
| 346 | 剧毒1B1 | 399.12 | 33 | 5 | |
| 347 | 剧毒1B2 | 434.82 | 33 | 5 | |
| 六、仓储区储罐 | |||||
| 标的物序号 | 储罐编号 | 面积 | 租赁底价 | 竞租保证金 | 备注 |
| 348 | 盐酸储罐5# | / | 8000 | 1 | |
| 349 | 硫酸储罐5# | / | 5000 | 1 | |
| 七、倒班宿舍 | |||||
| 标的物序号 | 宿舍号 | 面积 | 租赁底价 | 竞租保证金 | 备注 |
| 350 | 倒班宿舍507 | 39.34 | 650 | 1 | |
| 351 | 倒班宿舍521 | 65.28 | 950 | 1 | |
| 备注: | |||||
承租期限:承租最长期限至2027年12月31日(租赁期限具体以双方签订的租赁合同为准)。
二、承租人条件
1.意向承租方应为依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.具有良好的商业信誉,良好的财务状况和支付能力。
3.未被列入温州市工业与能源发展集团有限公司租赁失信人名单。
4.各类储罐竞投成功者需配备不少于20㎡的经营铺面或商务办公房。
5.符合国家法律法规规定的其他条件。
6.存在以下情况的承租方原则上不允许继续参加招租:
(1)承租人经济能力不满足招租要求的;
(2)承租人涉嫌利用承租资产开展违法活动的;
(3)承租人有无故拖欠租金及其他费用的;
(4)承租人有严重损坏租赁资产及其附属设施,擅自拆改资产结构或改变用途,且拒不整改的或整改不到位的;
(5)承租人有严重违反消防管理部门、安全管理部门以及出租方有关消防与安全生产管理规定,且拒不整改的或整改不到位的。
三、竞租保证金、租金(代保管费)、履约保证金
1.竞租保证金:标的物对应的竞租保证金详见表格,以报名截止时间之前到达如下账户为准。(户名:温州市金海化学品市场有限公司,账号:698764559,开户行:中国民生银行锦绣支行)。
2.竞租保证金制定标准:租赁标的物年租金及代保管费10万元(不含)以内,竞租保证金为1万元人民币;租赁标的物年租金及代保管费10万元—50万元(不含)以内,竞租保证金为5万元人民币;租赁标的物年租金及代保管费50万元—100万元以内,竞租保证金为10万元人民币。
3.竞得人须在成交之日起5个工作日内将首期租金(代保管费)及履约保证金足额缴至出租方账户(户名:温州市金海化学品市场有限公司,账号:698764559,开户行:中国民生银行锦绣支行),并在成交之日起7个工作日内凭到账信息同出租方签订租赁合同(仓库代保管合同),办理移交手续,租期从签订租赁合同(仓库代保管合同)后的约定之日开始计算。
4.租金(代保管费)先付后用,半年一付,金海公司提供租金(代保管费)发票;履约保证金以双方签订的租赁合同(仓库代保管合同)为准。
5.租赁期内不设免租期,租金(代保管费)原则上不作调整。
6.如有未尽事宜在租赁合同(仓库代保管合同)中明确。
四、公开招租其他相关事项
1.有意竞价者需在公告期满日下午2时(报名截止时间)前在本公司商务大楼C902室完成报名手续且完成保证金支付,逾期无效。未成交者,保证金在15个工作日内无息退还。
2.同一标的物,产生两个或两个以上意向人的,须通过公开竞价方式进行竞价,价高者得。同等条件下,原承租人享有优先承租权;若无原承租人,且竞投价格相同,则采用摸文形式确定。竞标价不能低于资产租赁底价,否则视为废标。
3.同一标的物,只产生一个承租意向人的,可以按照承租方不低于资产租赁底价成交。
4.中标后,金海公司发放中标通知书,并在相关网站上予以公示。
5.租赁房产不得作为只对少数人开放的实行会员制的高档经营场所(私人会所)。
6.在本次公告期内没有产生意向承租人的标的物,在不变更公告条件下,延长周期采用“即时成交模式”确定承租人,直至征集到意向承租方或下一次公告发出为止。
五、报名及联系方式
本公告期为七个工作日,报名、报价文件递交起止时间为2025年12月10日至2025年12月18日下午2:00止。
咨询、报名地点:温州市龙湾区滨海二十五路422号商务大楼C902室
看样地点:标的所在地
开标地点:温州市龙湾区滨海二十五路422号商务大楼十楼会议室
温州市金海化学品市场有限公司咨询电话:0577-85851555
温州市金海化学品市场有限公司纪检监察电话:0577-85850855
温州有色冶炼有限责任公司纪检监察电话:0577-85551836
温州市工业与能源发展集团有限公司业务举报电话:0577-88835422
温州市工业与能源发展集团有限公司纪检举报电话:0577-55598012
温州市金海化学品市场有限公司
2025年12月10日