

坐落在温州市龙湾区滨海二十五路422号,金海化学品市场50宗资产经评估机构评估,按相关程序审批,于2025年12月10日进行公开招租,现将招租结果公示如下:
一、仓储区甲类仓库 | ||||||
序号 | 库位号 | 面积 | 租赁底价 | 成交价 | 拟租赁期限(临时存放) | 认租单位及个人 |
1 | 甲五1A8 | 15 | 90 | 180 | 2026.1.1-2026.6.30 | 中铁通轨道运营有限公司 |
2 | 甲六1A2 | 123.2 | 90 | 117 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州国榜高分子科技有限公司 |
3 | 甲三1A4 | 58.96 | 90 | 117 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市永源兴化工有限公司 |
二、仓储区乙类仓库 | ||||||
序号 | 库位号 | 面积 | 租赁底价 | 成交价 | 拟租赁期限(临时存放) | 认租单位及个人 |
4 | 乙四2B5 | 61.92 | 56 | 67.2 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市童周贸易有限公司 |
5 | 乙四2B10 | 5 | 56 | 67.2 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州国榜高分子科技有限公司 |
6 | 乙四2B13 | 10 | 56 | 67.2 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市童周贸易有限公司 |
7 | 乙四2B15 | 6.21 | 56 | 67.2 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市童周贸易有限公司 |
8 | 乙五1A2-2 | 43.77 | 70 | 84 | 2026.1.1-2026.6.30 | 浙江建勋化工有限公司 |
9 | 乙五1B5 | 41.73 | 70 | 105 | 2026.1.1-2026.6.30 | 浙江多邦新材料有限公司 |
10 | 乙六1A12 | 10.84 | 70 | 105 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市金正化工原料有限公司 |
11 | 乙六2A3 | 103.43 | 56 | 84 | 2026.1.1-2026.6.30 | 上海万创危险品物流有限公司 |
12 | 乙六2A4 | 112.72 | 56 | 84 | 2026.1.1-2026.6.30 | 上海万创危险品物流有限公司 |
三、仓储区丙类仓库 | ||||||
序号 | 库位号 | 面积 | 租赁底价 | 成交价 | 拟租赁期限(临时存放) | 认租单位及个人 |
13 | 丙一2A1 | 88.45 | 22 | 24.2 | 2026.1.1-2026.6.30 | 瑞安市瑞祥电镀材料有限公司 |
14 | 丙二1A3 | 101.9 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 瑞安市鑫权化工有限公司 |
15 | 丙二1A6 | 105.7 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 瑞安市鑫权化工有限公司 |
16 | 丙四2A1(空桶) | 202.47 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市中亨化工材料有限公司 |
17 | 丙四2A2(空桶) | 106.32 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市中亨化工材料有限公司 |
18 | 丙四2A3(空桶) | 48.16 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市天鹏化工有限公司 |
19 | 丙四2A4(空桶) | 47.28 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市天鹏化工有限公司 |
20 | 丙四2A5(空桶) | 51.27 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市中亨化工材料有限公司 |
21 | 丙四2A6(空桶) | 100.67 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市正欣化工有限公司 |
22 | 丙四2A7(空桶) | 50 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市佳达化工有限公司 |
23 | 丙四2A8(空桶) | 97.17 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市佳达化工有限公司 |
24 | 丙四2A9(空桶) | 200 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市佳达化工有限公司 |
25 | 丙四2A10(空桶) | 100 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市力峰贸易有限公司 |
26 | 丙四2A11(空桶) | 69.34 | 5(仅限空桶存放) | 5(仅限空桶存放) | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市星宇化工有限公司 |
27 | 丙五3B6(空桶) | 74.01 | 10(仅限空桶存放) | 10(仅限空桶存放) | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市伟兴化工染料有限公司 |
28 | 丙五3B7(空桶) | 63.77 | 10(仅限空桶存放) | 10(仅限空桶存放) | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市潮成化工有限公司 |
29 | 丙四2C6 | 134.52 | 22 | 24.2 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市金正化工原料有限公司 |
30 | 丙六1A2 | 196.93 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市恒顺化工有限公司 |
31 | 丙六1B1 | 99.14 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州名铜新材料有限公司 |
32 | 丙六1B2 | 98.13 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市顺泰化工有限公司 |
33 | 丙六1B3 | 75.47 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州高翔新材料发展有限公司 |
34 | 丙六1B4 | 97.28 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州高翔新材料发展有限公司 |
35 | 丙七1A1 | 370.02 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市谦成化工有限公司 |
36 | 丙七1B1 | 370.02 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市谦成化工有限公司 |
37 | 乙七1B1-1 | 70 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
38 | 乙七1B1-2 | 6 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
39 | 乙七1B1-3 | 2 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
40 | 乙七1B1-4 | 10 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
41 | 乙七1B1-5 | 8.52 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
42 | 乙七1B2 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
43 | 乙七1B3 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
44 | 乙七1B4 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州三凌化工有限公司 |
45 | 乙七1C1 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州正坤化工有限公司 |
46 | 乙七1C2 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州正坤化工有限公司 |
47 | 乙七1C3 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州正坤化工有限公司 |
48 | 乙七1C4 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州正坤化工有限公司 |
49 | 乙十一3B1 | 521.76 | 20 | 22 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州拓基国际贸易有限公司 |
50 | 倒班宿舍一楼6#仓库 | 31 | 25 | 25 | 2026.1.1-2026.6.30 | 温州市金山化学试剂仪器公司 |
备注:乙七、乙九、乙十、乙十一为丙类仓库。 | ||||||
现根据相关资产管理文件要求,对上述招租结果予以公示,公示期为5个工作日,从2025年12月23日至12月29日止,如有异议,请在公示期内向温州市金海化学品市场有限公司办公室反映,联系电话:85850855。
温州市金海化学品市场有限公司
2025年12月23日