

坐落在温州市龙湾区滨海二十五路422号,金海化学品市场19宗资产经评估机构评估,按相关程序审批,于2025年12月10日进行公开招租,现将招租结果公示如下:
一、交易大楼西区铺面 | ||||||
序号 | 铺面 | 面积 | 租赁底价 | 成交价 | 租赁期限 | 认租单位及个人 |
1 | A701-1 | 53.2 | 32 | 32 | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州鼎亮化工贸易有限公司 |
二、仓储区甲类仓库 | ||||||
序号 | 库位号 | 面积 | 租赁底价 | 成交价 | 租赁期限 | 认租单位及个人 |
2 | 甲三1C | 42.6 | 90 | 90 | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州国榜高分子科技有限公司 |
42.6 | 90 | 103.5 | ||||
162.71 | 90 | 117 | ||||
3 | 甲八1B1 | 44.1 | 90 | 117 | 2026.1.1-2027.12.31 | 温州市华隆化学品有限公司 |
三、仓储区乙类仓库 | ||||||
序号 | 库位号 | 面积 | 租赁底价 | 成交价 | 租赁期限 | 认租单位及个人 |
4 | 乙五1B8 | 15.35 | 70 | 70 | 2026.1.1-2027.12.31 | 温州正坤化工有限公司 |
34.65 | 70 | 77 | 2026.1.1-2027.12.31 | |||
四、仓储区丙类仓库 | ||||||
序号 | 库位号 | 面积 | 租赁底价 | 成交价 | 租赁期限 | 认租单位及个人 |
5 | 丙一2A6 | 39.59 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州市创丰化工有限公司 |
6 | 丙一2A2 | 100 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州国榜高分子科技有限公司 |
7 | 丙三1B9-2 | 62.13 | 33 | 33 | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州国榜高分子科技有限公司 |
8 | 丙一3B1 | 200 | 8(仅限非危货物存放) | 8.4(仅限非危货物存放) | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州市华发化工有限公司 |
9 | 丙一3B2 | 497.2 | 8(仅限非危货物存放) | 8.4(仅限非危货物存放) | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州市华发化工有限公司 |
10 | 丙一3B3 | 319.85 | 8(仅限非危货物存放) | 8.4(仅限非危货物存放) | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州市华发化工有限公司 |
11 | 丙三2A1 | 930.92 | 10(仅限非危货物存放) | 10.5(仅限非危货物存放) | 2026.1.1-2027.12.31 | 温州瑞通化工有限公司 |
12 | 丙四2C2 | 50 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州市佳达化工有限公司 |
13 | 丙四2C9 | 104.89 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州市佳达化工有限公司 |
14 | 丙四2C10 | 104.88 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州市佳达化工有限公司 |
15 | 丙四2C12 | 51.7 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州市佳达化工有限公司 |
16 | 丙五2A3 | 154.61 | 22 | 22 | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州市佳达化工有限公司 |
17 | 丙五3C1 | 486.61 | 8(仅限非危货物存放) | 8.8(仅限非危货物存放) | 2026.1.1-2026.12.31 | 温州市星宇化工有限公司 |
18 | 乙九1A2 | 192.17 | 33 | 33 | 2026.1.1-2027.12.31 | 温州市一达化工有限公司 |
五、倒班宿舍 | ||||||
序号 | 宿舍号 | 面积 | 租赁底价 | 成交价 | 租赁期限 | 认租单位及个人 |
19 | 倒班宿舍508 | 39.34 | 650 | 650 | 2026.1.1-2026.12.31 | 浙江力石工程有限公司 |
现根据相关资产管理文件要求,对上述招租结果予以公示,公示期为5个工作日,从2025年12月23日至12月29日止,如有异议,请在公示期内向温州市金海化学品市场有限公司办公室反映,联系电话:85850855。
温州市金海化学品市场有限公司
2025年12月23日